Вкладка Сделки
Вкладка показывает таблицу совершенных сделок.
Колонка | Описание |
Позиция | Позиция. Длинная, Короткая. |
Символ | Наименование ценной бумаги (инструмента). |
Лоты | Количество лотов в сделке. |
Изменение лотов | Количество лотов, на которое изменилась позиция. |
Сигнал входа | Наименование сигнала входа в позицию. |
Бар входа | Номер бара входа или изменения позиции. |
Дата входа | Дата входа в позицию или изменения позиции. |
Время входа | Время входа в позицию или изменения позиции. |
Цена входа | Цена входа в позицию. В режиме агента средняя цена исполнения по сделкам данной заявки. Если брокер не прислал цены сделок, программа возьмет цену из заявки. Для рыночных заявок цена 0. |
Комиссия входа | Комиссия входа. В режиме лаборатории комиссия берется из блоков Комиссия, в режиме агента из сделок, если брокер присылает комиссию. |
Сигнал выхода | Наименование сигнала выхода из позиции. |
Бар выхода | Номер бара выхода из позиции. |
Дата выхода | Дата выхода из позиции или изменения позиции |
Время выхода | Время выхода из позиции или изменения позиции |
Цена выхода | Цена выхода из позиции |
Комиссия выхода | Комиссия выхода из позиции. |
Средняя цена входа | Средневзвешенная цена входа в позицию, для измененных позиций. Для скриптов без изменения позиции (блоки Изменить По) показывает цену входа в позицию. |
П/У | Прибыль/убыток за сделку. Разница между ценой входа и выхода из позиции(для закрытых позиций), или разница между ценой входа и ценой закрытия бара(для открытых позиций), умножить на количество. |
Зафиксированная П/У | Зафиксированная прибыль/убыток. Разница между ценой входа и выхода из позиции(только по закрытым позициям, умножить на количество. |
Открытая П/У | Открытая прибыль/убыток. Разница между ценой входа и закрытием последнего бара. |
Продолж.(баров) | Количество баров между баром входа в позицию и выходом из позиции. |
Доход/бар | Прибыль/убыток за один бар. П/У деленное на Продолж.(баров) |
Общий П/У | Сумма зафиксированных П/У |
% изменения | Процент изменения прибыли/убытка за сделку на один лот. П/У с одного лота *100 / Цена входа |
MAE | Максимальное отклонение цены в худшую сторону от цены входа в абсолютных значениях Для лонг: ЦенаВхода != 0? Минимум - ЦенаВхода : 0 Если это значение меньше ранее минимального, присваивается новое значение. Если позиция закрыта МАЕ=0. |
MAE % | Максимальное отклонение цены в худшую сторону от цены входа в относительных значениях |
MFE | Максимальное отклонение цены в благоприятную сторону от цены входа в абсолютных значениях. MFE считается схожим образом MAE по Максимуму бара для лонга и Минимуму для шорта. В расчете MAE и MFE не принимает участие количество в позиции. Это именно передельные отклонения цены инструмента от цены входа. ЦенаВхода != 0? Максимум - ЦенаВхода : 0 Если это значение больше предыдущего, присваивается MFE равной этой формуле. Если нет позиций, равен 0. Если Изменение позиции(ИзменитьПо), сбрасывается. |
MFE % | Максимальное отклонение цены в благоприятную сторону от цены входа в относительных значениях |
Last updated